| Тип вагона: Крытый 4-осный Грузовое помещение | ||||
| | длина (мм) | 13800 | | ширина (мм) | 2760 | | высота (мм) | 2790 | | объем (м.куб) | 120 | | Норма загрузки (т) | 68 |
| Крытый вагон предназначен для транспортировки по железным дорогам тарно-штучных, штабельных, пакетированных и некоторых сыпучих (зерно) грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Используется как универсальное транспортное средство, для перевозки грузов не требующих особых условий транспортировки. | ||||
Тип вагона: Полувагон | ||||
| длина (мм) | | ширина (мм) | | высота (мм) | | объем (м.куб) | | Норма загрузки (т) |
Используются для перевозки массовых неагрессивных,насыпных и навалочных грузов (руда, уголь, флюсы,лесоматериалы и т.п.), не требующихукрытия от атмосферных осадков, а также штабельных и штучных с креплением их в соответствии с Правилами погрузки и крепления грузов. | ||||
| Тип вагона: Платформа Грузовое помещение | ||||
| | длина (мм) | 13300 | | ширина (мм) | 2770 | | высота (мм) | 500 | | объем (м.куб) | — | | Норма загрузки (т) | 70 |
| Предназначена для перевозки, длинных и громоздких грузов, преимущественно, лесоматериалов, строительных материалов, контейнеров, машин на колесном ходу в пределах внутреннего габарита данного вагона, не требующих укрытия от атмосферных осадков. С выгрузкой на пунктах, имеющих приемо-разгрузочные устройства, при условии, что способы размещения и крепления грузов в вагоне возможны в соответствии с действующими ‘Техническими условиями погрузки и крепления грузов. | ||||
| Тип вагона: Вагон-хоппер Грузовое помещение | ||||
| | длина (мм) | 10500 | | ширина (мм) | 3094 | | высота (мм) | 4653 | | объем (м.куб) | — | | Норма загрузки (т) | 65 |
| Вагон-хоппер обеспечивает перевозку по железным дорогам зерна и других аналогичных пищевых продуктов насыпью с гравитационной погрузкой через верхние люки. Привод механизма разгрузки ручной. Данный вагон используется также и для перевозки минеральных удобрений, при этом в качестве лакокрасочного покрытия кузова вагона применяется эмаль на основе эпоксидных смол. | ||||
| Тип вагона: Цистерна Грузовое помещение | ||||
| | длина (мм) | — | | ширина (мм) | — | | высота (мм) | — | | объем (м.куб) | 88.6 | | Норма загрузки (т) | 62 |
| 4-осная железнодорожная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-869 | ||||



